Technical Attributes

General Information
Product type Conveyor equipment cable
Brand ÖLFLEX®
Copper index 230.400  kg/km
Copper index (lb) 1548.100  lb
Weight 409 kg/km
Electrical Characteristics
Nominal voltage U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC
Max. conductor resistance at 20°C 3.3  Ω/km
Test voltage 3  kV
Product Design
Core identification Colours
Shape of cable Round
Outer sheath colour black
Conductor design IEC 60228 class 6: extra-fine wire
Stranding type Layered stranding
Nominal outer diameter 16.8  mm
Conductor material Bare copper
Conductor colour code VDE 0293-308
Number of cores 4
Nominal conductor cross-section (metric) 6  mm²
Cable dimension 4G6
Core insulation basic material Rubber
Basic material of outer sheath Rubber
Including protective earth

With cable messenger

Product Characteristics
Flame-retardant

Application area Cable chain, Flexible, Fixed installation
max. conductor temperature, occasionally moved -25 °C to 80 °C max. conductor temperature:
Oil-resistant

For continuous flexing

UV-resistant

Minimum bending radius, stationary 6 x outer diameter
Water resistant

Temperature, fixed installation -40 °C to 80 °C max. conductor temperature:
Flame retardance according to IEC 60332-1-2
Minimum bending radius in mm, fixed installation 100.8  mm
Windable

Halogenfree

Certifications and Standards
Flame retardance tested according to UN/ECE-R118

CE marked

VDE certified

EAC certification number ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
EAC-certified

Documentation
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® CRANE
Article number Number of cores Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Tensile strength Imp outer dia cable sheath nom Nominal outer diameter Copper index calc export Weight
0039001 2 No 1 7.4 89 kg/km
0039002 3 Yes 1 8.3 106 kg/km
0039017 2 No 1.5 8 108 kg/km
0039018 3 Yes 1.5 8.7 128 kg/km
0039034 2 No 2.5 9.7 145 kg/km
0039035 3 Yes 2.5 10.2 173 kg/km
0039054 12 Yes 1 18.5 422 kg/km
0039055 18 Yes 1 19.2 451 kg/km
0039056 24 Yes 1 22.1 646 kg/km
0039057 36 Yes 1 26.1 863 kg/km
0039058 12 Yes 1.5 19.9 557 kg/km
0039059 18 Yes 1.5 20.9 608 kg/km
0039060 24 Yes 1.5 23.4 825 kg/km
0039061 7 Yes 1.5 14 260 kg/km
0039107 7 Yes 1 12.9 206 kg/km
0039109 9 Yes 1 14.4 321 kg/km
0039208 8 Yes 1.5 15.2 340 kg/km
0039209 9 Yes 1.5 15.9 375 kg/km
0039210 10 Yes 1.5 17 427 kg/km
0039307 7 Yes 2.5 16.6 378 kg/km
0039309 9 Yes 2.5 18.9 518 kg/km
0039312 12 Yes 2.5 23.3 770 kg/km
0039316 16 Yes 2.5 22.8 749 kg/km
0039318 18 Yes 2.5 24.4 837 kg/km
0039324 24 Yes 2.5 28.5 1184 kg/km
00390033 4 Yes 1 8.9 127 kg/km
00390043 5 Yes 1 10.4 149 kg/km
00390193 4 Yes 1.5 9.9 158 kg/km
00390203 5 Yes 1.5 10.9 188 kg/km
00390363 4 Yes 2.5 11.6 219 kg/km
00390373 5 Yes 2.5 12.4 259 kg/km
00390463 4 Yes 4 15.2 307 kg/km
00390473 5 Yes 4 16.8 394 kg/km
00390483 4 Yes 6 16.8 409 kg/km
00390493 5 Yes 6 19.2 528 kg/km
00390503 4 Yes 10 21.8 698 kg/km
00390513 5 Yes 10 24.6 853 kg/km
00390523 4 Yes 16 25.4 974 kg/km
00390533 5 Yes 16 28 1226 kg/km
Lorem Ipsum Dolor

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Facilisis elementum auctor amet lorem vitae.

Lorem Ipsum Dolor

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Facilisis elementum auctor amet lorem vitae.

Lorem Ipsum Dolor

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Facilisis elementum auctor amet lorem vitae.