H07Z-K 90°C 1X25 PK


H07Z-K 90°C 1X25 PK
H07Z-K 90°C 1X25 PK
306.92 ฿
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Length per PU | 100 |
| Single core packaging type | Ring |
| Product type | Single core |
| Copper index | 240.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1612.600 lb |
| Weight | 240 kg/km |
Electrical Characteristics
| Nominal voltage | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 0.78 Ω/km |
| Test voltage | 2.5 kV |
| Current rating according to | VDE 0298-4 |
Product Design
| Single core colour | pink |
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Conductor material | Bare copper |
| Harmonised design | H07Z-K |
| Min. outer diameter | 8.4 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 25 mm² |
| Cable dimension | 1X25 |
| Shielded |
|
| Shape of cable | Round |
| Number of cores | 1 |
| Core insulation basic material | Halogen-free compound |
| Single core identification | Single-coloured |
| Max. outer diameter | 10.6 |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Halogen-free according to | EN 50525-1 Annex B |
| Storage temperature min. | -5 |
| Ozone resistant |
|
| Installation temperature min. | -5 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 53.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Fixed installation |
| Low smoke density according to | IEC 61034-2 |
| Oil-resistant |
|
| Max. storage temperature | 40 |
| Minimum bending radius with careful bending | 3 x outer diameter |
| Max. assembly temperature | 90 |
| weather resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 5 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 90 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
Certifications and Standards
| Product standard DIN / EN | EN 50525-3-41 |
| HAR-certified |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| CPR fire class | Eca |
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20 |
| EAC-certified |
|
Documentation
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Product Family List
All articles from H07Z-K 90°C
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Single core colour | Single core packaging type | Imp length per pu | Length per PU | Imp outer dia cable sheath min | Min. outer diameter | Imp outer diam cable sheath max | Max. outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726001 | 1.5 | green/yellow | Ring | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726001K | 1.5 | green/yellow | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726001S | 1.5 | green/yellow | Spool | 150 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726002 | 2.5 | green/yellow | Ring | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726002K | 2.5 | green/yellow | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726002S | 2.5 | green/yellow | Spool | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726003 | 4 | green/yellow | Ring | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726003K | 4 | green/yellow | Large cardboard box | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726004 | 6 | green/yellow | Ring | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726004K | 6 | green/yellow | Large cardboard box | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726005 | 10 | green/yellow | Ring | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726006 | 16 | green/yellow | Ring | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726007 | 25 | green/yellow | Ring | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726008 | 35 | green/yellow | Ring | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726009 | 50 | green/yellow | Ring | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726011 | 1.5 | black | Ring | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726011K | 1.5 | black | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726011S | 1.5 | black | Spool | 150 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726012 | 2.5 | black | Ring | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726012K | 2.5 | black | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726012S | 2.5 | black | Spool | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726013 | 4 | black | Ring | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726013K | 4 | black | Large cardboard box | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726014 | 6 | black | Ring | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726014K | 6 | black | Large cardboard box | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726015 | 10 | black | Ring | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726016 | 16 | black | Ring | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726017 | 25 | black | Ring | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726018 | 35 | black | Ring | 100 | 9.7 | 12.1 | 380 kg/km | ||||
| 4726019 | 50 | black | Ring | 100 | 11.5 | 14.4 | 530 kg/km | ||||
| 4726021 | 1.5 | blue | Ring | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726021K | 1.5 | blue | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726021S | 1.5 | blue | Spool | 150 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726022 | 2.5 | blue | Ring | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726022K | 2.5 | blue | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726022S | 2.5 | blue | Spool | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726023 | 4 | blue | Ring | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726023K | 4 | blue | Large cardboard box | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726024 | 6 | blue | Ring | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726024K | 6 | blue | Large cardboard box | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726025 | 10 | blue | Ring | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726026 | 16 | blue | Ring | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726027 | 25 | blue | Ring | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726028 | 35 | blue | Ring | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726029 | 50 | blue | Ring | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726031 | 1.5 | brown | Ring | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726031K | 1.5 | brown | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726031S | 1.5 | brown | Spool | 150 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726032 | 2.5 | brown | Ring | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726032K | 2.5 | brown | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726032S | 2.5 | brown | Spool | 250 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726033 | 4 | brown | Ring | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726033K | 4 | brown | Large cardboard box | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726034 | 6 | brown | Ring | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726034K | 6 | brown | Large cardboard box | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726035 | 10 | brown | Ring | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726036 | 16 | brown | Ring | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726037 | 25 | brown | Ring | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726038 | 35 | brown | Ring | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726039 | 50 | brown | Ring | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726041 | 1.5 | red | Ring | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726041K | 1.5 | red | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726041S | 1.5 | red | Spool | 150 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726042 | 2.5 | red | Ring | 100 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726042K | 2.5 | red | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726042S | 2.5 | red | Spool | 250 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726043 | 4 | red | Ring | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726043K | 4 | red | Large cardboard box | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726044 | 6 | red | Ring | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726044K | 6 | red | Large cardboard box | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726045 | 10 | red | Ring | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726046 | 16 | red | Ring | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726047 | 25 | red | Ring | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726048 | 35 | red | Ring | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726049 | 50 | red | Ring | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726051 | 1.5 | white | Ring | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726051K | 1.5 | white | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726051S | 1.5 | white | Spool | 150 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726052 | 2.5 | white | Ring | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726052K | 2.5 | white | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726052S | 2.5 | white | Spool | 250 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726053 | 4 | white | Ring | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726053K | 4 | white | Large cardboard box | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726054 | 6 | white | Ring | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726054K | 6 | white | Large cardboard box | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726055 | 10 | white | Ring | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726056 | 16 | white | Ring | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726057 | 25 | white | Ring | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726058 | 35 | white | Ring | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726059 | 50 | white | Ring | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726061 | 1.5 | grey | Ring | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726061K | 1.5 | grey | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726061S | 1.5 | grey | Spool | 150 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726062 | 2.5 | grey | Ring | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726062K | 2.5 | grey | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726062S | 2.5 | grey | Spool | 250 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726063 | 4 | grey | Ring | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726063K | 4 | grey | Large cardboard box | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726064 | 6 | grey | Ring | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726064K | 6 | grey | Large cardboard box | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726065 | 10 | grey | Ring | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726066 | 16 | grey | Ring | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726067 | 25 | grey | Ring | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726068 | 35 | grey | Ring | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726069 | 50 | grey | Ring | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726071 | 1.5 | violet | Ring | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726071K | 1.5 | violet | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726071S | 1.5 | violet | Spool | 150 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726072 | 2.5 | violet | Ring | 100 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726072K | 2.5 | violet | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726072S | 2.5 | violet | Spool | 250 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726073 | 4 | violet | Ring | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726073K | 4 | violet | Large cardboard box | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726074 | 6 | violet | Ring | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726074K | 6 | violet | Large cardboard box | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726075 | 10 | violet | Ring | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726076 | 16 | violet | Ring | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726077 | 25 | violet | Ring | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726078 | 35 | violet | Ring | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726079 | 50 | violet | Ring | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726081 | 1.5 | pink | Ring | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726081K | 1.5 | pink | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726082 | 2.5 | pink | Ring | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726082K | 2.5 | pink | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726083 | 4 | pink | Ring | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726083K | 4 | pink | Large cardboard box | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726084 | 6 | pink | Ring | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726084K | 6 | pink | Large cardboard box | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726085 | 10 | pink | Ring | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726086 | 16 | pink | Ring | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726087 | 25 | pink | Ring | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726088 | 35 | pink | Ring | 100 | 9.7 | 12.1 | 380 kg/km | ||||
| 4726089 | 50 | pink | Ring | 100 | 11.5 | 14.4 | 530 kg/km | ||||
| 4726091 | 1.5 | orange | Ring | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726091K | 1.5 | orange | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726091S | 1.5 | orange | Spool | 150 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726092 | 2.5 | orange | Ring | 100 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726092K | 2.5 | orange | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726092S | 2.5 | orange | Spool | 250 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726093 | 4 | orange | Ring | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726093K | 4 | orange | Large cardboard box | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726094 | 6 | orange | Ring | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726094K | 6 | orange | Large cardboard box | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726095 | 10 | orange | Ring | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726096 | 16 | orange | Ring | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726097 | 25 | orange | Ring | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726098 | 35 | orange | Ring | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726099 | 50 | orange | Ring | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726111 | 1.5 | yellow | Ring | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726111K | 1.5 | yellow | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726111S | 1.5 | yellow | Spool | 150 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726112 | 2.5 | yellow | Ring | 100 | 3.4 | 4.3 | 24 kg/km | ||||
| 4726112K | 2.5 | yellow | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726112S | 2.5 | yellow | Spool | 250 | 3.4 | 4.3 | 24 kg/km | ||||
| 4726113 | 4 | yellow | Ring | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726113K | 4 | yellow | Large cardboard box | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726114 | 6 | yellow | Ring | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726114K | 6 | yellow | Large cardboard box | 400 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726115 | 10 | yellow | Ring | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726116 | 16 | yellow | Ring | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726117 | 25 | yellow | Ring | 100 | 8.4 | 10.6 | 290 kg/km | ||||
| 4726118 | 35 | yellow | Ring | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726119 | 50 | yellow | Ring | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726121 | 1.5 | green | Ring | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726121K | 1.5 | green | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726121S | 1.5 | green | Spool | 150 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726122 | 2.5 | green | Ring | 100 | 3.4 | 4.3 | 24 kg/km | ||||
| 4726122K | 2.5 | green | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726122S | 2.5 | green | Spool | 250 | 3.4 | 4.3 | 24 kg/km | ||||
| 4726123 | 4 | green | Ring | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726123K | 4 | green | Large cardboard box | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726124 | 6 | green | Ring | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726124K | 6 | green | Large cardboard box | 400 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726125 | 10 | green | Ring | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726126 | 16 | green | Ring | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726127 | 25 | green | Ring | 100 | 8.4 | 10.6 | 290 kg/km | ||||
| 4726128 | 35 | green | Ring | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726129 | 50 | green | Ring | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726141 | 1.5 | dark blue | Ring | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726141K | 1.5 | dark blue | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726141S | 1.5 | dark blue | Spool | 150 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726142 | 2.5 | dark blue | Ring | 100 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726142K | 2.5 | dark blue | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726142S | 2.5 | dark blue | Spool | 250 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726143 | 4 | dark blue | Ring | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726143K | 4 | dark blue | Large cardboard box | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726144 | 6 | dark blue | Ring | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726144K | 6 | dark blue | Large cardboard box | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726145 | 10 | dark blue | Ring | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726146 | 16 | dark blue | Ring | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726147 | 25 | dark blue | Ring | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726148 | 35 | dark blue | Ring | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726149 | 50 | dark blue | Ring | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726261K | 1.5 | blue/white | Large cardboard box | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726262K | 2.5 | blue/white | Large cardboard box | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4727001 | 70 | green/yellow | Ring | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727002 | 95 | green/yellow | Depending on length | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | |||||
| 4727011 | 70 | black | Ring | 100 | 13.2 | 16.6 | 780 kg/km | ||||
| 4727012 | 95 | black | Ring | 100 | 15.1 | 18.8 | 1055 kg/km | ||||
| 4727021 | 70 | blue | Ring | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727022 | 95 | blue | Ring | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727031 | 70 | brown | Ring | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727032 | 95 | brown | Ring | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727041 | 70 | red | Ring | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727042 | 95 | red | Ring | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727051 | 70 | white | Ring | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727052 | 95 | white | Ring | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727061 | 70 | grey | Ring | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727062 | 95 | grey | Ring | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727071 | 70 | violet | Ring | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727072 | 95 | violet | Ring | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727081 | 70 | pink | Ring | 100 | 13.2 | 16.6 | 780 kg/km | ||||
| 4727082 | 95 | pink | Ring | 100 | 15.1 | 18.8 | 1055 kg/km | ||||
| 4727091 | 70 | orange | Ring | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727092 | 95 | orange | Ring | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727111 | 70 | yellow | Ring | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727112 | 95 | yellow | Ring | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727121 | 70 | green | Ring | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727122 | 95 | green | Ring | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727141 | 70 | dark blue | Ring | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727142 | 95 | dark blue | Ring | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km |


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Facilisis elementum auctor amet lorem vitae.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Facilisis elementum auctor amet lorem vitae.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Facilisis elementum auctor amet lorem vitae.







